Молодежный туркомплекс с развитой инфраструктурой, самый большой ночной клуб в регионе, богатый выбор услуг, открытый бассейн, туркомплекс включен в Федеральный перечень туристских объектов (классифицированные гостиницы), действуют акции "Раннее бронирование", "Имперская неделя", "Большая компания", "Именинник", "Молодожены".
Расстояние до берега озера Ая: 500 м.
Расстояние до берега р. Катунь: на берегу.
Периодичность работы: с июня по август.
Питание: трактир с баром: европейская кухня, итальянская кухня, заказное меню, детское меню, время работы с 09:00 до 22:00, возможна доставка в номер (с 10:00 до 21:00)
Уважаемые гости!
Мы не берем комиссию за бронирование, так как комиссию платит не гость, а сам объект размещения. Мы бесплатно консультируем, подбирая для Вас лучший вариант размещения на озере Ая с учетом Ваших индивидуальных пожеланий и требований. Вы получаете бесплатное информационное сопровождение как до покупки услуги, так и после. Наши менеджеры в рамках своей компетенции заботливо помогут Вам решить любой вопрос, связанный с Вашим отдыхом на озере Ая.
Стоимость проживания
за номер в рублях, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
благоустроенные | неблагоустроенные | ||||||
КБ | К1 | К2 | Б,Б+ | М | Д | ||
01.05 – 31.05 26.08 – 30.09 |
1 чел | 1 450 | - | - | - | - | - |
2 чел | 1 600 | - | - | - | - | - | |
3 чел | 2 200 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | |
01.06 – 02.06 | 1 чел | 2 850 | 2 850 | 4 450 | 2 500 | 1 150 | 900 |
2 чел | 3 150 | 3 150 | 4 950 | 2 750 | 1 250 | 1 000 | |
3 чел | 4 250 | 4 250 | 5 350 | 3 700 | - | - | |
4 чел | - | 5 050 | 5 500 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 450 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 7 150 | - | - | - | |
03.06 – 07.06 | 1 чел | 2 250 | 2 250 | 3 600 | 2 000 | 950 | 700 |
2 чел | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 2 200 | 1 050 | 800 | |
3 чел | 3 400 | 3 400 | 4 300 | 2 950 | - | - | |
4 чел | - | 4 000 | 4 400 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 5 200 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5 750 | - | - | - | |
08.06 – 11.06 (минимальный заезд 3 суток) |
1 чел | 2 850 | 2 850 | 4 450 | 2 500 | 1 150 | 900 |
2 чел | 3 150 | 3 150 | 4 950 | 2 750 | 1 250 | 1 000 | |
3 чел | 4 250 | 4 250 | 5 350 | 3 700 | - | - | |
4 чел | - | 5 050 | 5 500 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 450 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 7 150 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 2 250 | 2 250 | 3 600 | 2 000 | 950 | 700 |
2 чел | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 2 200 | 1 050 | 800 | |
3 чел | 3 400 | 3 400 | 4 300 | 2 950 | - | - | |
4 чел | - | 4 000 | 4 400 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 5 200 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5 750 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Пт,Сб |
1 чел | 2 850 | 2 850 | 4 450 | 2 500 | 1 150 | 900 |
2 чел | 3 150 | 3 150 | 4 950 | 2 750 | 1 250 | 1 000 | |
3 чел | 4 250 | 4 250 | 5 350 | 3 700 | - | - | |
4 чел | - | 5 050 | 5 500 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 450 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 7 150 | - | - | - | |
«Раннее бронирование» условия акции: оплата в течение 7 дней с момента бронирования, но не позднее 30.04.18, подробнее – в разделе «Акции» | |||||||
Период | Вид размещения | КБ | К1 | К2 | Б,Б+ | М | Д |
01.05 – 31.05 26.08 – 30.09 |
1 чел | 1 305 | - | - | - | - | - |
2 чел | 1 440 | - | - | - | - | - | |
3 чел | 1 980 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | |
01.06 – 02.06 | 1 чел | 2 565 | 2 565 | 4 005 | 2 250 | 1 035 | 810 |
2 чел | 2 835 | 2 835 | 4 455 | 2 475 | 1 125 | 900 | |
3 чел | 2 825 | 3 825 | 4 815 | 3 330 | - | - | |
4 чел | - | 4 545 | 4 950 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 5 805 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 435 | - | - | - | |
03.06 – 07.06 | 1 чел | 2 025 | 2 025 | 3 240 | 1 800 | 855 | 630 |
2 чел | 2 250 | 2 250 | 3 600 | 1 980 | 945 | 720 | |
3 чел | 3 060 | 3 060 | 3 870 | 2 655 | - | - | |
4 чел | - | 3 600 | 3 960 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 4 680 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5 175 | - | - | - | |
08.06 – 11.06 (минимальный заезд 3 суток) |
1 чел | 2 565 | 2 565 | 4 005 | 2 250 | 1 035 | 810 |
2 чел | 2 835 | 2 835 | 4 455 | 2 475 | 1 125 | 900 | |
3 чел | 3 825 | 3 825 | 4 815 | 3 330 | - | - | |
4 чел | - | 4 545 | 4 950 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 5 805 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 435 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 2 025 | 2 025 | 3 240 | 1 800 | 855 | 630 |
2 чел | 2 250 | 2 250 | 3 600 | 1 980 | 945 | 720 | |
3 чел | 3 060 | 3 060 | 3 870 | 2 655 | - | - | |
4 чел | - | 3 600 | 3 960 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 4 680 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5 170 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Пт,Сб |
1 чел | 2 565 | 2 565 | 4 005 | 2 250 | 1035 | 810 |
2 чел | 2 835 | 2 835 | 4 455 | 2 475 | 1125 | 900 | |
3 чел | 3 825 | 3 825 | 4 815 | 3 330 | - | - | |
4 чел | - | 4 545 | 4 950 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 5 805 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 435 | - | - | - | |
«Именинник»/«Молодожены» условия акции «Именинник»: для бронирования 1 номера (заезд в течение 3 дней до/после Дня рождения), подробнее – в разделе «Акции» | |||||||
Период | Вид размещения | КБ | К1 | К2 | Б,Б+ | М | Д |
01.05 – 31.05 26.08 – 30.09 |
1 чел | 1 377,5 | - | - | - | - | - |
2 чел | 1 520 | - | - | - | - | - | |
3 чел | 2 090 | - | - | - | - | - | |
4 чел | - | - | - | - | - | - | |
5 чел | - | - | - | - | - | - | |
6 чел | - | - | - | - | - | - | |
01.06 – 02.06 | 1 чел | 2 707,5 | 2 707,5 | 4 227,5 | 2 375 | 1 092 | 855 |
2 чел | 2 992,5 | 2 992,5 | 4 702,5 | 2 612,5 | 1 187,5 | 950 | |
3 чел | 4 037,5 | 4 037,5 | 5 082,5 | 3 515 | - | - | |
4 чел | - | 4 797,5 | 5 225 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 127,5 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 792,5 | - | - | - | |
03.06 – 07.06 | 1 чел | 2 137,5 | 2 137,5 | 3 420 | 1 900 | 902,5 | 665 |
2 чел | 2 375 | 2 375 | 3 800 | 2 090 | 997,5 | 760 | |
3 чел | 3 230 | 3 230 | 4 085 | 2 802,5 | - | - | |
4 чел | - | 3 800 | 4 180 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 4 940 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5 462,5 | - | - | - | |
08.06 – 11.06 (минимальный заезд 3 суток) |
1 чел | 2 707,5 | 2 707,5 | 4 227,5 | 2 375 | 1 092 | 855 |
2 чел | 2 992,5 | 2 992,5 | 4 702,5 | 2 612,5 | 1 187,5 | 950 | |
3 чел | 4 037,5 | 4 037,5 | 5 082,5 | 3 515 | - | - | |
4 чел | - | 4 797,5 | 5 225 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 127,5 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 792,5 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
1 чел | 2137,5 | 2137,5 | 3420 | 1900 | 902,5 | 665 |
2 чел | 2375 | 2375 | 3800 | 2090 | 997,5 | 760 | |
3 чел | 3230 | 3230 | 4085 | 2802,5 | - | - | |
4 чел | - | 3800 | 4180 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 4940 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 5462,5 | - | - | - | |
12.06 – 25.08 Пт,Сб |
1 чел | 2 707,5 | 2 707,5 | 4 227,5 | 2 375 | 1 092 | 855 |
2 чел | 2 992,5 | 2 992,5 | 4 702,5 | 2 612,5 | 1 187,5 | 950 | |
3 чел | 4 037,5 | 4 037,5 | 5 082,5 | 3 515 | - | - | |
4 чел | - | 4 797,5 | 5 225 | - | - | - | |
5 чел | - | - | 6 127,5 | - | - | - | |
6 чел | - | - | 6 792,5 | - | - | - | |
«Имперская неделя» условия акции: бронирование проживания на 7 суток с определенной даты заезда, подробнее – в разделе «Акции» | |||||||
Дата заезда | Вид размещения | КБ | К1 | К2 | Б,Б+ | М | Д |
июнь: август: 12,13,14,15,16,17,19 |
1 чел | 10 875 | - | - | 10 000 | 4 675 | 3 550 |
2 чел | 12 100 | - | - | 11 000 | 5 125 | 4 000 | |
3 чел | 16 325 | - | - | 14 900 | - | - | |
«Большая компания» условия акции: бронирование для компании из 10 человек, подробнее – в разделе «Акции» | |||||||
Период | Коттедж «Треугольный» 1 номер К1, 2 осн 2 доп 1 номер К2, 4 осн 2 доп | 2-этажный коттедж 2 номера Б+, 4 осн 2 доп 2 номера М, 4 осн | |||||
01.06 – 02.06 | 10 800 | 8 900 | |||||
03.06 – 07.06 | 8 650 | 7 300 | |||||
08.06 – 11.06 (минимальный заезд 3 суток) |
10 800 | 8 900 | |||||
12.06 – 30.06 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
8 650 | 7 300 | |||||
12.06 – 30.06 Пт,Сб |
10 800 | 8 900 | |||||
12.08 – 25.08 Вс,Пн,Вт,Ср,Чт |
8 650 | 7 300 | |||||
12.08 – 25.08 Пт,Сб |
10 800 | 8 900 |
Категории номеров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категории проживания | Вид корпусов | Кол-во мест | Кол-во комнат | Тип кроватей | В номере | Санузел | Доп. места |
КБ 14 номеров |
2-этажный кедровый корпус (в корпусе 14 номеров) |
2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная/ две 1-спальные |
16 м2, вешалка для одежды, подставка для обуви, стол, стулья, тумбочка, телевизор, стационарное отепление | туалет, умывальник, душевая кабина | 1-спальная кровать (доставляется) |
К1 1 номер |
2-этажный деревянный коттедж «Треугольный» 1 этаж–1 номер К2 2 этаж–1 номер К1 |
2 осн 2 доп |
1 | 2-спальная | 25 м2, диван, стол, стулья, кухонный гарнитур, холодильник | туалет, умывальник, душевая кабина | диван |
К2 1 номер |
4 осн 2 доп |
1 | две 2-спальные, две 1-спальные | 38 м2, в холле – стол, стулья, кухонный гарнитур, холодильник | туалет, умывальник, душевая кабина | 1-спальная кровать | |
Б+ 22 номера |
2-этажный деревянный коттедж 1 этаж–2 номера Б+, с отдельными входами |
2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная | 18 м2, прихожая с вешалкой для одежды и подставкой для обуви, деревянный уголок (стол, лавочки), маленький стол | туалет, умывальник, душ | 1-спальная кровать (доставляется) |
М 22 номера |
2 осн | 1 | 2-спальная/ две 1-спальные |
16 м2, крючки для одежды, стол, стулья, зеркало | на территории (благоустроенные туалеты и душевые, бесплатно) |
нет | |
Б 20 номеров проведен капитальный ремонт в 2018 г. |
1-этажный деревянный коттедж (2 номера с отдельными входами) |
2 осн 1 доп |
1 | 2-спальная/ две 1-спальные |
18 м2, прихожая с вешалкой для одежды, деревянный уголок (стол, лавочки) | туалет, умывальник, душ | 1-спальная кровать (доставляется) |
Д 44 номера |
отдельностоящий летний домик | 2 осн | 1 | две 1-спальные (полати) | 6 м2, стационарный столик, крючки для одежды |
на территории (благоустроенные туалеты и душевые, бесплатно) |
нет |
Бронирование по телефону:
+7-964-603-3292 (Ирина)
+7-962-582-1208 (Ксения)
e-mail: info@kedrogor.ru
Ознакомьтесь, пожалуйста, с Условиями бронирования, оплаты и аннуляции брони.
Обращаем Ваше внимание, что бронирование осуществляется по 100% предоплате. При бронировании обязательно указывайте адрес электронной почты и номер мобильного телефона для быстрой обратной связи